汇总欧洲五大联赛最新积分排名,胜平负、进球失球、净胜球一目了然,数据随比赛进程实时刷新。
英格兰超级联赛
LIVE
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | 67 | |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/27 | 62 | |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58/30 | 58 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52/38 | 53 | |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55/42 | 49 |
西班牙甲级联赛
LIVE
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 5 | 2 | 64/20 | 65 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60/28 | 60 | |
| 3 | 赫罗纳 | 27 | 17 | 5 | 5 | 54/32 | 56 | |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 4 | 7 | 50/30 | 52 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46/28 | 49 |
追踪欧洲顶级联赛射手王与助攻王,展现球员个人数据表现,辅助足球比分用户深度分析比赛走向。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 | 3 | 25 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 4 | 24 |
| 3 | 奥利·沃特金斯 | 维拉 | 16 | 1 | 27 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 | 0 | 23 |
| 5 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 13 | 2 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 15 | 68 | 22 |
| 2 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 | 55 | 25 |
| 3 | 詹姆斯·麦迪逊 | 热刺 | 10 | 49 | 24 |
| 4 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 9 | 52 | 26 |
| 5 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 8 | 60 | 27 |
选取两支球队进行全方位数据对比,涵盖控球率、射门转化率、防守强度等核心指标,为足球比分分析提供数据支撑。
回顾五大联赛传奇纪录,从最长连胜到单赛季进球纪录,感受足球比分背后的历史沉淀与荣耀时刻。
创下百分夺冠神话,至今无人能破。
阿根廷天才缔造欧洲金靴传奇。
红黑军团横跨三个赛季的不朽纪录。